Peer-Reviewed Journals:
12 | Umar, Z., Zaremba, A., Umutlu, M., Mercik, A., (2024). Interaction Effects in the Cross-Section of Country and Industry Returns. Journal of Banking & Finance, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2024.107200 | |
11 | Mercik, A. R., Słoński, T., & Karaś, M. (2024). Understanding crypto-asset exposure: An investigation of its impact on performance and stock sensitivity among listed companies. International Review of Financial Analysis, 92, 1–30. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103070. SSRN | Understanding crypto-asset exposure: An investigation of its impact on performance and stock sensitivity among listed companies |
10 | Mercik, A., Cupriak D., & Zaremba A. (2023). Factor Seasonalities: International and Further Evidence. Finance Research Letters 58 104293.https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104293. SSRN | Factor seasonalities: International and further evidence |
9 | Mercik, A. R., & Słoński, T. (2023). Pricing the shift towards 5G technology: economic drivers of spectrum prices in Europe. International Journal of Mobile Communications, 22, 259–277. https://doi.org/10.1504/IJMC.2023.133094 | |
8 | Mercik, A. (2023). Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns? Modern Finance, 1(1), 17–29. https://doi.org/10.61351/mf.v1i1.7 [PDF – Open access] | Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns? |
7 | Mercik, A. R., & Cupriak, D. (2021). Comparison of crypto-assets market risk proxies. Financial Sciences. Nauki O Finansach, 26, 56–72. https://doi.org/10.15611/fins.2021.1.04 [PDF – Open access] | |
6 | Zaremba, A., Bilgin, M. H., Long, H., Mercik, A. R., & Szczygielski, J. J. (2021). Up or down? Short-term reversal, momentum, and liquidity effects in cryptocurrency markets. International Review of Financial Analysis, 78, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101908 [PDF – Open access] | Up or down? Short-term reversal, momentum, and liquidity effects in cryptocurrency markets |
5 | Mercik, A. R. (2018). Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 183–200. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0411 [PDF – Open Access] | |
4 | Mercik, A. R. (2015). Counterparty credit risk in derivatives. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 264–274. https://doi.org/10.15611/pn.2015.381.20 [PDF – Open access] | |
3 | Mercik, A. R. (2013). Wykorzystanie rozkładu t-studenta do szacowania wartości zagrożonej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 202–211. [PDF – Open access] | |
2 | Michalski G., Mercik A., (2012), Liquidity management model in non-profit organizations in relations to risk: The case of Polish non-profit organizations, Econometrics, 1(35), p. 60-75. [PDF – Open access] | |
1 | Michalski G., Mercik A., (2011), Polish and Silesian Non-Profit Organizations Liquidity Strategies, Statistika – Statistics and Economy Journal, ISSN 1804-8765, ss. 45-61. [arXiv] [ideas] [PDF – Open access] | |
Chapters from the monograph:
5 | Mercik, A. R., & Cupriak, D. (2019). Ryzyko systematyczne na rynku tokenów cyfrowych. W M. Wasilewski & S. Zabolotnyy (red.), Strategie interesariuszy na rynku finansowym (s. 51–62). | |
4 | Mercik, A. R. (2016). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. W T. Czerwińska & K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania (s. 437–458). Wydawnictwo C.H. Beck. | |
3 | Mercik, A. R. (2014). Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją t-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na przykładzie rynku towarowego. W B. Pawełek (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Teoria i praktyka (s. 120–132). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. | |
2 | Michalski G., Mercik A., (2011), Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations, Aleksander; Dluhosova, D. Source: Financial Management of Firms and Financial Institutions Pages: 258-270. | |
1 | Mercik A. (2011), Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky’ego. Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Magdalena Kalasińska (Red.), Bogusław Półtorak(Red.), Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ISBN:978-83-7695-154-6. | |
Conferences and seminars:
24 | Mercik, A. R. & Zaremba, A.(2024). From Analysis to Application: Transforming Interaction Effects in the Cross-Section of Returns into Cryptocurrency Investment Strategies. Konferencja SEMPP 2024, 19-21 marca 2024 | |
23 | Mercik, A. R. & Zaremba, A.(2024). Interaction Effects in the Cross Section of Cryptocurrency Returns. 46th EBES Conference – Rome, January 10-12, 2024 | |
22 | Mercik, A. R. (2023). Rola kryptoaktywów w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. XXIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 27 – 29 Września 2023 | |
21 | Mercik, A. R. Karaś, M. & Słoński, T. (2023). Understanding Crypto-Asset Exposure: An Investigation of its Impact on Performance and Stock Sensitivity Among Listed Companies, XXIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 27 – 29 Września 2023 | |
20 | Mercik, A. R., Cupriak, (2022). The correlation between cryptocurrencies and traditional risky assets changes over time. Evidence from developed markets. VIII Wrocław Conference in Finance, 16 – 18 listopada 2022 | |
19 | Mercik, A. R. & Słoński, T. (2022). Explaining the Cross Section of Stock Returns for Companies with crypto assets exposure. VIII Wrocław Conference in Finance, 16 – 18 listopada 2022 | |
18 | Mercik, A. R., & Słoński, T. (2022). Corporate portfolios of blockchain-based digital assets. The new component of liquidity management strategy or an alternative investment vehicle? Empirical study. XXIII Konferencja Zarządzanie Finansami (KZF), Kołobrzeg, 26-28 października 2022 | |
17 | Mercik, A. R. (2022). Uwagi na temat doboru właściwej stopy w określeniu zmiany wartości przedmiotu wyceny w czasie w sporach sądowych. Seminarium “Wyzwania i Bariery w Pracy Biegłego z Zakresu Wyceny Przedsiębiorstw”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 30 czerwca – 1 lipca 2022. | |
16 | Mercik, A. R., Cupriak, D. (2021). Stablecoins and their role in the cryptoasset market. Konferencja Wrofin 2021. | |
15 | Mercik, A. R., Cupriak, D. & Słoński, T. (2021). Charakterystyka stablecoinów na tle innych kryptoaktywów, XXX XXII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 17 – 19 listopada 2021 | |
14 | Mercik, A. R. & Słoński, T. (2020). Ryzyko systematyczne inwestycji na rynku kryptowalut, XXI Konferencja Zarządzanie Finansami, 18 listopada 2020. | |
13 | Mercik, A. R. & Cupriak, D. (2019). Ryzyko systematyczne na rynku tokenów cyfrowych, Konferencji Katedr Finansów (KKF), Warszawa, 11-13 września 2019. | |
12 | Mercik, A. R. & Słoński, T. (2019). Makroekonomiczne determinanty ceny rezerwacji pasma na rynku europejskim, Konferencja „Finanse – Statystyka – Badania Empiryczne”, Wrocław, 23 października 2019. | |
11 | Mercik, A. R. & Słoński, T. (2019). Makroekonomiczne determinanty wartości rezerwacji częstotliwości dla telefonii komórkowej. XX edycję Konferencji Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, 27-29 marca 2019 r. | |
10 | Mercik, A. R. & Słoński, T. (2018). Investment approach to the blockchain market segments, International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2018), Włochy, Piza, 14-16 Grudnia 2018. | |
9 | Mercik, A. R. & Słoński, T. (2018). Investing in Blockchain: A Market Segment Analysis (PL: Inwestycje w blockchain: analiza segmentu rynku), Wrocław Conference in Finance WROFIN, Contemporary Trends and Challenges, 26-27 września 2018. | |
8 | Mercik, A. R. (2018). Modelowanie macierzy kowariancji i korelacji na rynku kryptowalut, LIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, 14-16 marca 2018. | |
7 | Mercik, A. R. (2016). Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR, LIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, 5-7 kwietnia 2017. | |
6 | Mercik, A. R. (2016). GARCH vs. Stochastic Volatility models in Value at risk forecasting: Empirical Study, Seminar on Capital Markets and Risk Management, Wrocław 24 maja 2016. | |
5 | Mercik, A. R. (2014). Counterparty Credit Risk in Derivatives, Inwest 2014, 17-19 września 2014 roku. | |
4 | Mercik, A. R. (2014). Modele stochastycznej wariancji w prognozowaniu wartości zagrożonej i expected shortfall, 7 marca 2014, Seminarium z ekonometrii finansowej, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. | |
3 | Mercik, A. R. (2013). Wpływ kosztów transakcyjnych na rynku OTC na prawdopodobieństwo osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu, Inwest 2013, Wrzesień 2013. | |
2 | Mercik, A. R. (2011). Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations, Konferencja Financial management of firms and financial institutions September 6 – 7, 2011, Ostrava , Czech Republic. | |
1 | Mercik, A. R. (2009). Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky’ego, Konferencja MdSiA 2009: Rynki nieruchomości w czasach kryzysu – strategie, finansowanie, ryzyko (18 – 19 marca 2009). | |
Posters:
4 | Mercik A. (2016), A Review of Backtesting Expected Shortfall, II Konferencja Wrocław Conference in Finance WROFIN, 27-28 września 2016 roku. | |
3 | Mercik A. (2014), Ryzyko korelacji w modelowaniu ryzyka kredytowego kontrahenta dla instrumentów pochodnych, Konferencja Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie 2014. | |
2 | Mercik A. (2013), Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją T-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” Zakopane, 7-10 maja 2013 roku. | |
1 | Mercik A. (2013), Wykorzystanie modelu CCC do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, XLIX Konferencja Naukowa Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego. | |